Campeonato Nal. Sub 20Entre el 10 y el 14 de julio en Metepec, Edo de Méx., se llevò a cabo el Campeonato Nacional Sub- 20
La sede de este campeonato de sistema suizo a 6 rondas que daba a los triunfadores pases para representar a Mèxico en la pròxima Olimpiada de Dresde 2008, en Alemania.
Este evento es el más fuerte a nivel juvenil en el país, dàndose cita los mejores juveniles mexicanos, resultando ganadores 2 realidades yucatecas, el M.I. Luis Ibarra y la niña prodigio Dianita Real, ambos egresados de las incansables granjas de cultivo de jugadores de la E.D.A.R.A.Y.S., cuyo director el M.I Ramòn Huertas Soris acompañado de su equipo de trabajo que ahora incluye al M.F Dayron Huertas como refuerzo, y que prepara nuevas generaciones de ajedrecistas , debe estar orgulloso de su trabajo viendo tantos frutos que su trabajo ha producido.
El Estado de Yucatán arrasó con los premios de este evento. Los triunfadores del torneo resultaron ser los yucatecos Luis Fernando Ibarra Chami y Diana Karime Real Pereyra
| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | IM Ibarra Chami, Luis Fernando | YUC | 5.5 | MEX | M | 23.0 | 21.0 | 2379 | 2391 | +0.06 | 19.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Rojas Alarcon, Julian Anto | EDM | 5.5 | MEX | M | 21.5 | 19.25 | 2135 | 2469 | +1.24 | 19.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Perez Garcia, Rodrigo | DF | 5.5 | MEX | M | 21.0 | 18.5 | 1877 | 2399 | +1.89 | 19.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Aguirre Manzo, Leopoldo An | TAB | 5.0 | MEX | M | 23.0 | 18.25 | 2145 | 1877 | -0.33 | 17.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Alvarez Ramirez, Miguel An | EDM | 5.0 | MEX | M | 22.5 | 18.0 | 2194 | 2718 | +0.23 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | MIRANDA TALAVERA IRVING A | SON | 5.0 | MEX | M | 17.0 | 13.5 | 1815 * | 2909 | 0 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Lino Lopez, Israel | GTO | 4.5 | MEX | M | 23.0 | 15.25 | 2157 | 2239 | +0.35 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 8 | Alvarez Navarro, Martin | QRO | 4.5 | MEX | M | 23.0 | 15.25 | 1964 * | 2339 | +0.50 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 9 | Morales Garcia, Sergio Jos | AGS | 4.5 | MEX | M | 25.0 | 16.75 | 2280 | 2143 | -0.61 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 10 | Gonzalez Chavez, Emmanuel | TAB | 4.5 | MEX | M | 22.5 | 16.0 | 2146 | 1545 | -0.32 | 17.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Garcia Guerrero, Isaac Ant | MOR | 4.5 | MEX | M | 20.5 | 14.75 | 2128 | 2074 | -0.15 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 12 | MEZA PONCE FERNANDO | NL | 4.5 | MEX | M | 20.0 | 14.25 | 1895 * | 2211 | +0.50 | 15.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Navarrete Mendez, Gonzalo
| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Real Pereyra, Diana Karime | YUC | 5.5 | MEX | F | 22.0 | 20.75 | 1748 | 2651 | +0.72 | 18.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | De La Parra Hurtado, Danie | DGO | 4.5 | MEX | F | 24.0 | 16.25 | 1731 * | 1996 | +0.50 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | | 3 | Quiriz Lopez, Jeaneth Este | TLX | 4.5 | MEX | F | 21.5 | 14.75 | 1885 | 0 | +0.00 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | | 4 | MORENO RAMIREZ JANETH EUNI | CHH | 4.5 | MEX | F | 22.0 | 16.0 | 1909 * | 2109 | +1.00 | 17.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | | 5 | Morales Mendoza, Laura Ele | HGO | 4.5 | MEX | F | 19.5 | 12.5 | 1916 | 1657 | -0.61 | 16.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 6 | ESTRADA GASPAR ARIADNA MAR | CHH | 4.5 | MEX | F | 19.0 | 12.5 | 1684 * | 1942 | 1942 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | | 7 | Gutierrez Mancillas, Alici | SIN | 4.0 | MEX | F | 24.0 | 15.75 | 2005 | 1888 | -0.53 | 16.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | | 8 | Solis Luna, Karla Teresa | DGO | 4.0 | MEX | F | 19.0 | 12.0 | 1892 | 2004 | +0.30 | 16.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | | 9 | Verduga Palencia, Mariana | DGO | 4.0 | MEX | F | 20.0 | 11.5 | 1746 | 2174 | +2.17 | 15.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | | 10 | Duran Juarez, Citlali | PUE | 4.0 | MEX | F | 20.0 | 12.25 | 1878 | 1818 | -0.10 | 14.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | | 11 | Mendoza Velazquez, Lorena | EDM | 4.0 | MEX | F | 20.0 | 11.75 | 1981 | 1882 | -0.18 | 13.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | | 12 | Aquino Flores, Judith | PUE | 4.0 | MEX | F | 20.5 | 10.5 | 1958 * | 1013 | 0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 13 | Aquino Flores, Angelica Am | PUE | 4.0 | MEX | F | 14.5 | 8.5 | 1758 * | 1270 | 0 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| YUC | 4.0 | MEX | M | 24.5 | 14.0 | 2174 | 2285 | +0.44 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario